Vergleichen Sie unsere Modelle und
treffen Sie die optimale Wahl für Ihr Unternehmen.
| PTM4019 DPF-REINIGUNGSMODELLE | PTM4019 DPF CLASSIC |
PTM4019 DPF TOTAL |
PTM4019 DPF SMART |
PTM4019 DPF SMART PLUS |
|---|---|---|---|---|
| Erstes Produktionsjahr | 2012 | 2018 | 2020 | 2021 |
| Abmessungen (B × H × T) | 110 × 210 × 80 cm | 110 × 210 × 80 cm | 125 × 240 × 90 cm | 165 × 240 × 100 cm |
| Maschinensteuerung | 5"-Touchscreen | 7"-Touchscreen | 10"-Touchscreen | 10"-Touchscreen |
| Betriebsspannung | 220 Volt | 220 Volt | 220 Volt | 220 Volt |
| Leistungsaufnahme | 150 Watt | 150 Watt | 400 Watt | 400 Watt |
| Gewicht | 220 kg | 220 kg | 430 kg | 480 kg |
| Erforderlicher Druckluftdruck | 6–8 bar | 6–8 bar | 6–8 bar | 6–8 bar |
| DPF-Reinigung für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reinigungsdauer für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge | 19 Minuten | 19 Minuten | 19 Minuten | 19 Minuten |
| DPF-Reinigung für Lkw und Baumaschinen | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Reinigungsdauer für Lkw und Baumaschinen | - | - | - | 35 Minuten |
| Reinigung ohne Leitungswasseranschluss | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| DPF-Reinigung ohne Abwasseranfall | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Messung des Verstopfungsgrades mit Ausdruck | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sprachausgabe in 7 Sprachen | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Benutzeroberfläche in 7 Sprachen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |


PTM4019 DPF CLASSIC
PTM4019 DPF TOTAL
PTM4019 DPF SMART
PTM4019 DPF SMART PLUS