Modelleri Karşılaştırın ve
İşletmeniz İçin En Doğru Kararı Verin
| PTM4019 DPF MODELLERİ | PTM4019 DPF CLASSIC | PTM4019 DPF TOTAL | PTM4019 DPF SMART | PTM4019 DPF SMART PLUS |
|---|---|---|---|---|
| İlk Üretim Yılı | 2012 | 2018 | 2020 | 2021 |
| Ölçüler (Genişlik-Yükseklik-Derinlik) | 110x210x80cm | 110x210x80cm | 125x240x90cm | 165x240x100cm |
| Makine Kontrol Yöntemi | 5" Dokunmatik Ekran | 7" Dokunmatik Ekran | 10" Dokunmatik Ekran | 10" Dokunmatik Ekran |
| Elektrik Voltajı | 220 Volt | 220 Volt | 220 Volt | 220 Volt |
| Enerji Kullanımı | 150 Watt | 150 Watt | 400 Watt | 400 Watt |
| Ağırlık | 220Kg | 220Kg | 430Kg | 480Kg |
| Hava Basıncı İhtiyacı | 6-8 Bar | 6-8 Bar | 6-8 Bar | 6-8 Bar |
| Otomobil ve Hafif Ticari DPF Temizliği | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Otomobil ve Hafif Ticari Temizleme Süresi | 19 Dakika | 19 Dakika | 19 Dakika | 19 Dakika |
| TIR ve İş Makinesi DPF Temizliği | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| TIR ve İş Makinesi DPF Temizleme Süresi | - | - | - | 35 Dakika |
| Şebeke Suyu İhtiyacı Olmadan Temizleme | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Atık Su Oluşturmadan DPF Temizleme | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Tıkanıklık Ölçümü ve Kağıt Baskısı | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 Dilde İşlemleri Seslendirme | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 Dilde Ekran Arayüzü | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |


PTM4019 DPF CLASSIC
PTM4019 DPF TOTAL
PTM4019 DPF SMART
PTM4019 DPF SMART PLUS